/
Descriere
| Număr articol | XPB2120XEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4044978162076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate | Bucată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcă | Optibelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere detaliată |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalii produs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil | XPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lățime | 16,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungime interioară | 2060 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungime pas | 2120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungime exterioară | 2142 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrivit pentru întinzător | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dințată | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr de secțiuni | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material cordon | Poliester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatură de lucru minimă | -40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatură de lucru maximă | 120 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru disc minim | 112 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezistent la ulei | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantitate pachet | 1 buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lățime inferioară | 7,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0,156 kg/m
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
CUREA TRAPEZOIDALA XPB 2120 XEP OPTIBELT Super XE Power /17X2142 LA270,00 Lei
Disponibilitate:
În Stoc
Cod produs:
CUREA TRAPEZOIDALA XPB 2120 XEP OPTIBELT Super XE Power
Categorii:
Cantitate
LIVRARE RAPIDA
Prin curier, oriunde in tara!
PLATA CU CARDUL
Rapid si in siguranta!
SUPORT CLIENTI
Luni-Sambata, intre orele 8:00 - 17:00
PAREREA TA CONTEAZA
Lasa o recenzie la produsul preferat!
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii
Constantinescu Viorel
0755855249 / 0724243030 / 0247466397 ( fix )
Vei putea directiona apelul catre reprezentantul zonei geografice din care faci parte.
Descriere
|