/
Descriere
Rulment axial cu bile T-114RG-0015/ INCI
| OD (B) | fraction | 15/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inch | 0.938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | 23.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearance OD (B') | fraction | 59/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inch | 0.922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | 23.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height (H) | fraction | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inch | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | 19.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of Balls | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ball Size | fraction | 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inch | 0.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | 7.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | lbs | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Static Load | lbs | 4363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thrust Load Capacity at Various Speeds (in lbs) | 5 RPM | 2625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 RPM | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 RPM | 1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 RPM | 1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 RPM | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 RPM | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 RPM | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 RPM | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Stock? | Yes 0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Rulment axial cu bile T-114RG-0015/ INCI100,00 Lei
Disponibilitate:
În Stoc
Cod produs:
Rulment axial cu bile T-114RG-0015/ INCI
Categorii:
Cantitate
LIVRARE RAPIDA
Prin curier, oriunde in tara!
PLATA CU CARDUL
Rapid si in siguranta!
SUPORT CLIENTI
Luni-Sambata, intre orele 8:00 - 17:00
PAREREA TA CONTEAZA
Lasa o recenzie la produsul preferat!
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii
Constantinescu Viorel
0755855249 / 0724243030 / 0247466397 ( fix )
Vei putea directiona apelul catre reprezentantul zonei geografice din care faci parte.
Descriere
Rulment axial cu bile T-114RG-0015/ INCI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||