/
Descriere
PPV3 AGT Cuplă rapidă bile FE, tată
Cupla rapida filet exterior, metric, cuplare prin bile, supapa pe con Filet: Filet exterior BSP, paralel Cuplare: prin bile Etansare: supapa pe con Material: otel Suprafata: galvanizat
| Cod | Filet exterior | ø | øT | CH2 | CH3 | øE | L1 | L2 | L3 | U.M. | Pret fara TVA | Cantitate |
| PPV3 AGT 14/13 | 14 x 1.5 | 13 | 08L | 30 | 30 | 38 | 103 | 69 | 56 | buc. | ||
| PPV3 AGT 16/13 | 16 x 1.5 | 13 | 10L | 30 | 30 | 38 | 105 | 70 | 57 | buc. | ||
| PPV3 AGT 18/13 | 18 x 1.5 | 13 | 12L | 30 | 30 | 38 | 105 | 70 | 57 | buc. | ||
| PPV3 AGT 20/13 | 20 x 1.5 | 13 | 12S | 30 | 30 | 38 | 107 | 71 | 58 | buc. | ||
| PPV3 AGT 22/13 | 22 x 1.5 | 13 | 15L | 30 | 30 | 38 | 107 | 71 | 58 | buc. | ||
| PPV3 AGT 22S/13 | 22 x 1.5 | 13 | 14S | - | - | - | - | - | - | buc. | ||
| PPV3 AGT 24/13 | 24 x 1.5 | 13 | 16S | 36 | 36 | 46 | 132 | 93.3 | 66 | buc. | ||
| PPV3 AGT 26/13 | 26 x 1.5 | 13 | 18L | 30 | 30 | 38 | 107 | 71 | 58 | buc. | ||
| PPV3 AGT 26/20 | 26 x 1.5 | 20 | 18L | 36 | 36 | 46 | 128 | 91.3 | 64 | buc. | ||
| PPV3 AGT 30/20 | 30 x 2 | 20 | 22L | 36 | 36 | 46 | 132 | 93.3 | 66 | buc. | ||
| PPV3 AGT 30S/20 | 30 x 2 | 20 | 20S | 36 | 36 | 46 | 136 | 95.3 | 68 | buc. |
Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
CUPLA ITALIA TATA METRIC PAV 3 DE LA M 14 LA M 30
0,00 Lei
Disponibilitate:
În Stoc
Cod produs:
CUPLA ITALIA TATA METRIC PAV 3 DE LA M 14 LA M 30
Categorii:
Cantitate
LIVRARE RAPIDA
Prin curier, oriunde in tara!
PLATA CU CARDUL
Rapid si in siguranta!
SUPORT CLIENTI
Luni-Sambata, intre orele 8:00 - 17:00
PAREREA TA CONTEAZA
Lasa o recenzie la produsul preferat!
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii
Constantinescu Viorel
0755855249 / 0724243030 / 0247466397 ( fix )
Vei putea directiona apelul catre reprezentantul zonei geografice din care faci parte.
Descriere
PPV3 AGT Cuplă rapidă bile FE, tată
Cupla rapida filet exterior, metric, cuplare prin bile, supapa pe con Filet: Filet exterior BSP, paralel Cuplare: prin bile Etansare: supapa pe con Material: otel Suprafata: galvanizat
| Cod | Filet exterior | ø | øT | CH2 | CH3 | øE | L1 | L2 | L3 | U.M. | Pret fara TVA | Cantitate |
| PPV3 AGT 14/13 | 14 x 1.5 | 13 | 08L | 30 | 30 | 38 | 103 | 69 | 56 | buc. | ||
| PPV3 AGT 16/13 | 16 x 1.5 | 13 | 10L | 30 | 30 | 38 | 105 | 70 | 57 | buc. | ||
| PPV3 AGT 18/13 | 18 x 1.5 | 13 | 12L | 30 | 30 | 38 | 105 | 70 | 57 | buc. | ||
| PPV3 AGT 20/13 | 20 x 1.5 | 13 | 12S | 30 | 30 | 38 | 107 | 71 | 58 | buc. | ||
| PPV3 AGT 22/13 | 22 x 1.5 | 13 | 15L | 30 | 30 | 38 | 107 | 71 | 58 | buc. | ||
| PPV3 AGT 22S/13 | 22 x 1.5 | 13 | 14S | - | - | - | - | - | - | buc. | ||
| PPV3 AGT 24/13 | 24 x 1.5 | 13 | 16S | 36 | 36 | 46 | 132 | 93.3 | 66 | buc. | ||
| PPV3 AGT 26/13 | 26 x 1.5 | 13 | 18L | 30 | 30 | 38 | 107 | 71 | 58 | buc. | ||
| PPV3 AGT 26/20 | 26 x 1.5 | 20 | 18L | 36 | 36 | 46 | 128 | 91.3 | 64 | buc. | ||
| PPV3 AGT 30/20 | 30 x 2 | 20 | 22L | 36 | 36 | 46 | 132 | 93.3 | 66 | buc. | ||
| PPV3 AGT 30S/20 | 30 x 2 | 20 | 20S | 36 | 36 | 46 | 136 | 95.3 | 68 | buc. |
Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Alte produse de interes
Clientii nostri au mai cumparat