/
Descriere
filet metric, etansare pe saiba si filet UNF etansare pe con de 74°
| Cod | R1 (filet exterior) | R2 (filet exterior) | L | HEX | U.M. |
| FMZU 10-7/16 | 10 x 1 | 7/16" | 30 | - | buc. |
| FMZU 12-1/2 | 12 x 1.5 | 1/2" | 33 | - | buc. |
| FMZU 14-9/16 | 14 x 1.5 | 9/16" | 34 | - | buc. |
| FMZU 16-3/4 | 16 x 1.5 | 3/4" | 37 | - | buc. |
| FMZU 18-3/4 | 18 x 1.5 | 3/4" | 38 | - | buc. |
| FMZU 18-7/8 | 18 x 1.5 | 7/8" | 40 | - | buc. |
| FMZU 18-1.1/16 | 18 x 1.5 | 1.1/16" | - | - | buc. |
| FMZU 22-7/8 | 22 x 1.5 | 7/8" | 43 | - | buc. |
| FMZU 22-1.1/16 | 22 x 1.5 | 1.1/16" | 46 | - | buc. |
| FMZU 27-1.1/16 | 27 x 2 | 1.1/16" | 49.5 | - | buc. |
| FMZU 33-1.5/16 | 33 x 2 | 1.5/16" | 53.5 | - | buc |
| FMZU 42-1.5/8 | 42 x 2 | 1.5/8" | 58.5 | - | buc. |
Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Fiting metric-UNF 0/74 filet metric, etansare pe saiba si filet UNF etansare pe con de 74°
0,00 Lei
Disponibilitate:
În Stoc
Cod produs:
Fiting metric-UNF 0/74 filet metric, etansare pe saiba si filet
Categorii:
Cantitate
LIVRARE RAPIDA
Prin curier, oriunde in tara!
PLATA CU CARDUL
Rapid si in siguranta!
SUPORT CLIENTI
Luni-Sambata, intre orele 8:00 - 17:00
PAREREA TA CONTEAZA
Lasa o recenzie la produsul preferat!
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii
Constantinescu Viorel
0755855249 / 0724243030 / 0247466397 ( fix )
Vei putea directiona apelul catre reprezentantul zonei geografice din care faci parte.
Descriere
filet metric, etansare pe saiba si filet UNF etansare pe con de 74°
| Cod | R1 (filet exterior) | R2 (filet exterior) | L | HEX | U.M. |
| FMZU 10-7/16 | 10 x 1 | 7/16" | 30 | - | buc. |
| FMZU 12-1/2 | 12 x 1.5 | 1/2" | 33 | - | buc. |
| FMZU 14-9/16 | 14 x 1.5 | 9/16" | 34 | - | buc. |
| FMZU 16-3/4 | 16 x 1.5 | 3/4" | 37 | - | buc. |
| FMZU 18-3/4 | 18 x 1.5 | 3/4" | 38 | - | buc. |
| FMZU 18-7/8 | 18 x 1.5 | 7/8" | 40 | - | buc. |
| FMZU 18-1.1/16 | 18 x 1.5 | 1.1/16" | - | - | buc. |
| FMZU 22-7/8 | 22 x 1.5 | 7/8" | 43 | - | buc. |
| FMZU 22-1.1/16 | 22 x 1.5 | 1.1/16" | 46 | - | buc. |
| FMZU 27-1.1/16 | 27 x 2 | 1.1/16" | 49.5 | - | buc. |
| FMZU 33-1.5/16 | 33 x 2 | 1.5/16" | 53.5 | - | buc |
| FMZU 42-1.5/8 | 42 x 2 | 1.5/8" | 58.5 | - | buc. |
Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Alte produse de interes
Clientii nostri au mai cumparat