/
Descriere
Fiting metric 24/24
filet metric, etansare pe con 24° pe ambele capete
| Cod | T (filet exterior) | T1 (filet exterior) | hex E | U.M. | Pret fara TVA | Cantitate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 10 | 10 x 1 | 10 x 1 | 14 | buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 10/12 | 10 x 1 | 12 x 1.5 | 17 | buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 10/14 | 10 x 1 | 14 x 1.5 | 19 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 12 | 12 x 1.5 | 12 x 1.5 | 17 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 12/14 | 12 x 1.5 | 14 x 1.5 | 19 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 12/16 | 12 x 1.5 | 16 x 1.5 | 22 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 12/18 | 12 x 1.5 | 18 x 1.5 | 24 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 12/20 | 12 x 1.5 | 20 x 1.5 | 24 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 14 | 14 x 1.5 | 14 x 1.5 | 19 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 14/16 | 14 x 1.5 | 16 x 1.5 | 22 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 14/18 | 14 x 1.5 | 18 x 1.5 | 24 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 14/20 | 14 x 1.5 | 20 x 1.5 | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 14/22 | 14 x 1.5 | 22 x 1.5 | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 14/26 | 14 x 1.5 | 26 x 1.5 | 30 | buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 16 | 16 x 1.5 | 16 x 1.5 | 24 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 16/18 | 16 x 1.5 | 18 x 1.5 | 24 | buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 16/20 | 16 x 1.5 | 20 x 1.5 | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 16/22 | 16 x 1.5 | 22 x 1.5 | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 16/24 | 16 x 1.5 | 24 x 1.5 | 32 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 16/26 | 16 x 1.5 | 26 x 1.5 | - | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMD 18 | 18 x 1.5 | 18 x 1.5 | 24 | buc | Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Fiting metric 24/24 filet metric, etansare pe con 24° pe ambele capete80,00 Lei
Disponibilitate:
În Stoc
Cod produs:
Fiting metric 24/24 filet metric, etansare pe con 24°
Categorii:
Cantitate
LIVRARE RAPIDA
Prin curier, oriunde in tara!
PLATA CU CARDUL
Rapid si in siguranta!
SUPORT CLIENTI
Luni-Sambata, intre orele 8:00 - 17:00
PAREREA TA CONTEAZA
Lasa o recenzie la produsul preferat!
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii
Constantinescu Viorel
0755855249 / 0724243030 / 0247466397 ( fix )
Vei putea directiona apelul catre reprezentantul zonei geografice din care faci parte.
Descriere
Fiting metric 24/24filet metric, etansare pe con 24° pe ambele capete
|