/
Descriere
FURTUN Vacuflex 06 Poliuretan, transparent, cu spiră de oţel, interior lis, exterior gofrat Rezistenta buna la ulei
Vacuflex 06
Acest produs se masoara intins si tinut / prins de ambele capete. Datorita specificului acestui furtun – flexibilitate sporita – el nu sta perfect intins daca nu este prins la ambele capete Furtun pentru exhaustare, utilizat pentru indepartare praf, fibre, rumeguş, fum, gaze. Fără dedurizatori și cadmiu Foarte flexibil, rezistent la ulei şi produse petroliere, non toxic. Structură: Poliuretan, transparent, cu spiră de oţel, interior lis, exterior gofrat Rezistenta buna la ulei, combustibil, chimicale Temperatura de lucru: -40°C / +90°C, intermitent până la +125°C Flexibilitate la temperaturi reduse Grosime perete PU: 0.6 mm între spirale Raza de curbură: 1 x diametru interior
| Cod | Diametru interior (mm) | Diametru exterior (mm) | Raza de curbura | kg/m | Presiune de lucru (BAR) | U.M. |
| PU6 25 | 25 | 28 | 25 | 0.153 | 0.7 | m |
| PU6 32 | 32 | 36 | 32 | 0.164 | 0.7 | m |
| PU6 35 | 35 | 39 | 35 | 0.179 | 0.7 | m |
| PU6 38 | 38 | 42 | 38 | 0.193 | 0.7 | m |
| PU6 40 | 40 | 45 | 40 | 0.228 | 0.7 | m |
| PU6 51 | 51 | 56 | 51 | 0.288 | 0.6 | m |
| PU6 60 | 60 | 65 | 60 | 0.337 | 0.6 | m |
| PU6 63 | 63 | 68 | 65 | 0.364 | 0.6 | m |
| PU6 76 | 76 | 81 | 76 | 0.468 | 0.6 | m |
| PU6 80 | 80 | 85 | 80 | 0.492 | 0.4 | m |
| PU6 90 | 90 | 95 | 90 | 0.552 | 0.4 | m |
| PU6 102 | 102 | 108 | 102 | 0.581 | 0.3 | m |
| PU6 110 | 110 | 116 | 110 | 0.625 | 0.3 | m |
| PU6 115 | 115 | 122 | 115 | 0.643 | 0.3 | m |
| PU6 120 | 120 | 126 | 120 | 0.683 | 0.3 | m |
| PU6 125 | 125 | 131 | 125 | 0.708 | 0.3 | m |
| PU6 130 | 130 | 136 | 130 | 0.736 | 0.3 | m |
| PU6 140 | 140 | 146 | 140 | 0.792 | 0.3 | m |
| PU6 145 | 145 | 151 | 145 | 0.821 | 0.3 | m |
| PU6 150 | 150 | 156 | 150 | 0.848 | 0.3 | m |
| PU6 160 | 160 | 166 | 160 | 0.903 | 0.2 | m |
| PU6 165 | 165 | 171 | 165 | 0.943 | 0.2 | m |
| PU6 180 | 180 | 186 | 180 | 1.015 | 0.2 | m |
Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
FURTUN Vacuflex 06 Poliuretan, fi 150 /transparent, cu spiră de oţel, interior lis, exterior gofrat Rezistenta buna la ulei-LA CERERE-
290,00 Lei
Disponibilitate:
În Stoc
Cod produs:
FURTUN Vacuflex 06 Poliuretan, transparent,
Categorii:
Cantitate
LIVRARE RAPIDA
Prin curier, oriunde in tara!
PLATA CU CARDUL
Rapid si in siguranta!
SUPORT CLIENTI
Luni-Sambata, intre orele 8:00 - 17:00
PAREREA TA CONTEAZA
Lasa o recenzie la produsul preferat!
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii
Constantinescu Viorel
0755855249 / 0724243030 / 0247466397 ( fix )
Vei putea directiona apelul catre reprezentantul zonei geografice din care faci parte.
Descriere
FURTUN Vacuflex 06 Poliuretan, transparent, cu spiră de oţel, interior lis, exterior gofrat Rezistenta buna la ulei
Vacuflex 06
Acest produs se masoara intins si tinut / prins de ambele capete. Datorita specificului acestui furtun – flexibilitate sporita – el nu sta perfect intins daca nu este prins la ambele capete Furtun pentru exhaustare, utilizat pentru indepartare praf, fibre, rumeguş, fum, gaze. Fără dedurizatori și cadmiu Foarte flexibil, rezistent la ulei şi produse petroliere, non toxic. Structură: Poliuretan, transparent, cu spiră de oţel, interior lis, exterior gofrat Rezistenta buna la ulei, combustibil, chimicale Temperatura de lucru: -40°C / +90°C, intermitent până la +125°C Flexibilitate la temperaturi reduse Grosime perete PU: 0.6 mm între spirale Raza de curbură: 1 x diametru interior
| Cod | Diametru interior (mm) | Diametru exterior (mm) | Raza de curbura | kg/m | Presiune de lucru (BAR) | U.M. |
| PU6 25 | 25 | 28 | 25 | 0.153 | 0.7 | m |
| PU6 32 | 32 | 36 | 32 | 0.164 | 0.7 | m |
| PU6 35 | 35 | 39 | 35 | 0.179 | 0.7 | m |
| PU6 38 | 38 | 42 | 38 | 0.193 | 0.7 | m |
| PU6 40 | 40 | 45 | 40 | 0.228 | 0.7 | m |
| PU6 51 | 51 | 56 | 51 | 0.288 | 0.6 | m |
| PU6 60 | 60 | 65 | 60 | 0.337 | 0.6 | m |
| PU6 63 | 63 | 68 | 65 | 0.364 | 0.6 | m |
| PU6 76 | 76 | 81 | 76 | 0.468 | 0.6 | m |
| PU6 80 | 80 | 85 | 80 | 0.492 | 0.4 | m |
| PU6 90 | 90 | 95 | 90 | 0.552 | 0.4 | m |
| PU6 102 | 102 | 108 | 102 | 0.581 | 0.3 | m |
| PU6 110 | 110 | 116 | 110 | 0.625 | 0.3 | m |
| PU6 115 | 115 | 122 | 115 | 0.643 | 0.3 | m |
| PU6 120 | 120 | 126 | 120 | 0.683 | 0.3 | m |
| PU6 125 | 125 | 131 | 125 | 0.708 | 0.3 | m |
| PU6 130 | 130 | 136 | 130 | 0.736 | 0.3 | m |
| PU6 140 | 140 | 146 | 140 | 0.792 | 0.3 | m |
| PU6 145 | 145 | 151 | 145 | 0.821 | 0.3 | m |
| PU6 150 | 150 | 156 | 150 | 0.848 | 0.3 | m |
| PU6 160 | 160 | 166 | 160 | 0.903 | 0.2 | m |
| PU6 165 | 165 | 171 | 165 | 0.943 | 0.2 | m |
| PU6 180 | 180 | 186 | 180 | 1.015 | 0.2 | m |
Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Alte produse de interes
Clientii nostri au mai cumparat