/
Descriere
Dimensiuni
| d | 40 mm | Diametru alezaj |
|---|---|---|
| D | 80 mm | Diametru exterior |
| B1 | 56.3 mm | Lățime generală rulment |
| B | 42.8 mm | Lățime inel interior |
| C | 21 mm | Lățime inel exterior |
| d1 | ≈51.8 mm | Diametrul exterior al inelului interior |
| d2 | 56.5 mm | Diametrul exterior al gulerului de blocare |
| B4 | 6.75 mm | Distanță de la fața laterală la centrul filetului |
| r1,2 | min.1 mm | Dimensiunea șanfrenului inelului interior |
| s1 | 34.9 mm | Distanță de la fața laterală a dispozitivului de blocare la centrul căii de rulare |
Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
YEL 208 2F SKF-GE40KRRB: EX208
155,00 Lei
Disponibilitate:
În Stoc
Cod produs:
YEL 208 2F SKF-GE40KRRB: EX208
Categorii:
Cantitate
LIVRARE RAPIDA
Prin curier, oriunde in tara!
PLATA CU CARDUL
Rapid si in siguranta!
SUPORT CLIENTI
Luni-Sambata, intre orele 8:00 - 17:00
PAREREA TA CONTEAZA
Lasa o recenzie la produsul preferat!
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii
Constantinescu Viorel
0755855249 / 0724243030 / 0247466397 ( fix )
Vei putea directiona apelul catre reprezentantul zonei geografice din care faci parte.
Descriere
Dimensiuni
| d | 40 mm | Diametru alezaj |
|---|---|---|
| D | 80 mm | Diametru exterior |
| B1 | 56.3 mm | Lățime generală rulment |
| B | 42.8 mm | Lățime inel interior |
| C | 21 mm | Lățime inel exterior |
| d1 | ≈51.8 mm | Diametrul exterior al inelului interior |
| d2 | 56.5 mm | Diametrul exterior al gulerului de blocare |
| B4 | 6.75 mm | Distanță de la fața laterală la centrul filetului |
| r1,2 | min.1 mm | Dimensiunea șanfrenului inelului interior |
| s1 | 34.9 mm | Distanță de la fața laterală a dispozitivului de blocare la centrul căii de rulare |
Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Alte produse de interes
Clientii nostri au mai cumparat