/
Descriere
- 770
Detalii produs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip filtru | rotative , curgere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaltime | 120.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru exterior | 76.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru interior | 60.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru interior 2 | 70.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru exterior etansare | 70.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru inerior etansare | 60.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune filet | 3/4 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar spire per inch | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Celuloza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma | rotund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiunea de închidere | 6,9 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cu supapă de bypass | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0,39kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod Inter Cars | 462151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eticheta produs | Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
FILTRU ULEI DONALDSON P55477/MANN W 719/555,00 Lei
Disponibilitate:
În Stoc
Cod produs:
FILTRU ULEI DONALDSON P55477/MANN W 719/5
Categorii:
Cantitate
LIVRARE RAPIDA
Prin curier, oriunde in tara!
PLATA CU CARDUL
Rapid si in siguranta!
SUPORT CLIENTI
Luni-Sambata, intre orele 8:00 - 17:00
PAREREA TA CONTEAZA
Lasa o recenzie la produsul preferat!
LIVRARE RAPIDA
Prin curier, oriunde in tara!
PLATA CU CARDUL
Rapid si in siguranta!
SUPORT CLIENTI
Luni-Sambata, intre orele 8:00 - 17:00
PAREREA TA CONTEAZA
Lasa o recenzie la produsul preferat!
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii
Constantinescu Viorel
0755855249 / 0724243030 / 0247466397 ( fix )
Vei putea directiona apelul catre reprezentantul zonei geografice din care faci parte.
Descriere
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||