/
Descriere
Fiting metric-BSP 24/60
filet metric, etansare pe con 24° si filet BSP etansare pe con de 60°
| Cod | T (filet exterior) | T1 (filet exterior) | hex E | U.M. | lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 10-1/4 | 10 x 1 | 1/4" | 19 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 12-1/4 | 12 x 1.5 | 1/4" | 19 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 12-3/8 | 12 x 1.5 | 3/8" | 24 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 12-1/2 | 12 x 1.5 | 1/2" | 27 | buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 14-1/4 | 14 x 1.5 | 1/4" | 19 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 14-3/8 | 14 x 1.5 | 3/8" | 22 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 14-1/2 | 14 x 1.5 | 1/2" | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 16-1/4 | 16 x 1.5 | 1/4" | 19 | buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 16-3/8 | 16 x 1.5 | 3/8" | 22 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 16-1/2 | 16 x 1.5 | 1/2" | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 16-3/4 | 16 x 1.5 | 3/4" | 32 | buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 18-1/4 | 18 x 1.5 | 1/4" | 19 | buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 18-3/8 | 18 x 1.5 | 3/8" | 22 | buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 18-1/2 | 18 x 1.5 | 1/2" | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 18-3/4 | 18 x 1.5 | 3/4" | 32 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 20-1/4 | 20 x 1.5 | 1/4" | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 20-3/8 | 20 x 1.5 | 3/8" | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 20-1/2 | 20 x 1.5 | 1/2" | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 20-3/4 | 20*1.5 | 3/4 | 32 | buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 22-3/8 | 22 x 1.5 | 3/8" | 27 | buc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMB 22-1/2 | 22 x 1.5 | 1/2" | 27 | buc | Ce spun clientii nostri despre
0.0
0 recenzii
0
0
0
0
0
Fiting metric redus de la metric la toli -BSP 24/600,00 Lei
Disponibilitate:
În Stoc
Cod produs:
Fiting metric redus de la metric la toli -BSP 24/60
Categorii:
Cantitate
LIVRARE RAPIDA
Prin curier, oriunde in tara!
PLATA CU CARDUL
Rapid si in siguranta!
SUPORT CLIENTI
Luni-Sambata, intre orele 8:00 - 17:00
PAREREA TA CONTEAZA
Lasa o recenzie la produsul preferat!
Contacteaza-ne telefonic pentru pret sau detalii
Constantinescu Viorel
0755855249 / 0724243030 / 0247466397 ( fix )
Vei putea directiona apelul catre reprezentantul zonei geografice din care faci parte.
Descriere
Fiting metric-BSP 24/60filet metric, etansare pe con 24° si filet BSP etansare pe con de 60°
|